Size Guide Slim Knit Pants
| Size |
A. Waist Relaxed |
B. Waist Extended |
C. Hip |
D. Leg Opening |
E. Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 12 1/2 | 16 1/2 | 16 1/2 | 8 | 31 |
| S | 13 1/2 | 17 1/2 | 17 1/2 | 8 1/2 | 31 |
| M | 14 1/2 | 18 1/2 | 18 1/2 | 9 | 31 |
| L | 15 1/2 | 19 1/2 | 19 1/2 | 9 3/4 | 31 |
| XL | 17 1/2 | 21 1/4 | 21 1/4 | 10 1/2 | 31 |
| Size |
A. Waist Relaxed |
B. Waist Extended |
C. Hip |
D. Leg Opening |
E. Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 31.8 | 41.9 | 41.9 | 20.3 | 78.7 |
| S | 34.3 | 44.5 | 44.5 | 21.6 | 78.7 |
| M | 36.8 | 47.0 | 47.0 | 22.9 | 78.7 |
| L | 40.1 | 50.3 | 50.3 | 24.9 | 78.7 |
| XL | 43.9 | 54.1 | 54.1 | 26.7 | 78.7 |
Questions about
sizing or fit?
Reach out to us through chat or email us at help@mottandbow.com -we're happy to help!
Measure your best-fitting lounge to find your perfect size
A. Waist Relaxed
B. Waist Extended
C. Hip
D. Leg Opening
E. Inseam
Questions about
sizing or fit?
Reach out to us through chat or email us at help@mottandbow.com -we're happy to help!